6/8/10, rue de Cessac
Trois Hôtels Particuliers situés en face de l’Hôtel de Ville
6/8/10, rue de Cessac
Trois Hôtels Particuliers situés en face de l’Hôtel de Ville
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T2 | 258 500 € | 85% | Plan |
0C | T2 | 276 500 € | 85% | Plan |
0E | T2 | 296 500 € | 87% | Plan |
0J | T2 | 296 500 € | 87% | Plan |
0M | T2 | 310 500 € | 85% | Plan |
1B | T2 | 332 500 € | 87% | Plan |
1E | T3 | 332 500 € | 85% | Plan |
0K | T3 | 365 500 € | 86% | Plan |
0D | T3 | 375 500 € | 85% | Plan |
2A | T3 | 376 500 € | 85% | Plan |
6/8/10, rue Ledru Rollin
La renaissance d’un ensemble immobilier
au centre de l’une des villes les plus attractives de France
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0E | T2 | 230 500 € | 91% | Plan |
0C | T2 | 240 500 € | 91% | Plan |
0D | T2 | 244 500 € | 91% | Plan |
3B | T2 | 262 500 € | 91% | Plan |
1D | T3 | 328 500 € | 91% | Plan |
1C | T3 | 348 500 € | 91% | Plan |
2C | T3 | 348 500 € | 91% | Plan |
3D | T3 | 348 500 € | 91% | Plan |
3C | T3 | 356 500 € | 91% | Plan |
3E | T3 | 358 500 € | 91% | Plan |
30/34, avenue Maréchal de Tassigny
Sur les bords de Loire, un élégant Hôtel Particulier aux allures de l’une des plus belles places parisiennes
Hôtel Saint-Louis
Un joyau du XVIIIe siècle
à quelques pas de la célèbre place Ducale
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
TR1-0M | T1 | 164 500 € | 86% | Plan |
TR1-1/2M | T2 | 212 500 € | 84% | Plan |
TR1-0J | T2 | 248 500 € | 84% | Plan |
TR1-0K | T2 | 252 500 € | 84% | Plan |
TR1-1A | T2 | 260 500 € | 84% | Plan |
TR1-0Q | T2 | 264 500 € | 83% | Plan |
TR1-2I | T2 | 272 500 € | 84% | Plan |
TR1-1R | T2 | 276 500 € | 84% | Plan |
TR1-0H | T2 | 278 500 € | 86% | Plan |
TR1-1B | T2 | 284 500 € | 87% | Plan |
TR1-1J | T2 | 288 500 € | 86% | Plan |
TR1-1L | T2 | 298 500 € | 85% | Plan |
TR1-2F | T3 | 302 500 € | 84% | Plan |
TR1-2A | T3 | 348 500 € | 84% | Plan |
TR1-1Q | T3 | 358 500 € | 84% | Plan |
TR1-2N | T3 | 362 500 € | 84% | Plan |
TR1-0C | T3 | 374 500 € | 85% | Plan |
TR1-0I | T3 | 375 500 € | 85% | Plan |
TR1-2K | T3 | 492 500 € | 85% | Plan |
Hôtel de la Broise
Un hôtel particulier de style néo-classique dans le centre-ville de Laval
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
2D | T1 | 184 500 € | 91% | Plan |
La closerie des Cordeliers
Le renouveau d’un site prestigieux au passé religieux, militaire et culturel
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
TR1 – B – 0D | T2 | 214 500 € | 94% | Plan |
6bis/8, bdPaixhans
Un majestueux bâtiment typique de l’architecture messine, dans l’une des rues les plus recherchées de la ville
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
A-1B | T1 | 282 500 € | 66% | Plan |
8, rue de Verdun
Un bel immeuble haussmannien en pierre
à deux pas de la place de la Comédie
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
1C | T3 | 578 500 € | 61% | Plan |
90, rue Stanislas
A quelques pas de la place Stanislas,
un immeuble nancéen patrimonial
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T1 | 290 500 € | 71% | Plan |
Le Carreau des Ducs
Un prestigieux immeuble d’angle de style « Haussmannien »
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
TR1 – 0G | T2 | 422 500 € | 53% | Plan |
TR2 – 0A | T3 | 728 500 € | 52% | Plan |
TR1 – 5G | T3 | 738 500 € | 53% | Plan |
TR1 – 2F | T3 | 756 500 € | 52% | Plan |
TR1 – 3F | T3 | 758 500 € | 52% | Plan |
TR2 – 1G | T3 | 758 500 € | 51% | Plan |
TR2 – 4F | T3 | 764 500 € | 52% | Plan |
TR1 – 5F | T4 | 835 500 € | 54% | Plan |
TR2 – 1E | T3 | 882 500 € | 54% | Plan |
TR1 – 1F | T4 | 884 500 € | 53% | Plan |
TR2 – 3E | T4 | 884 500 € | 54% | Plan |
TR2 – 2E | T4 | 896 500 € | 54% | Plan |
TR2 – 3D | T4 | 1 295 500 € | 54% | Plan |
TR1 – 2D | T4 | 1 315 500 € | 54% | Plan |
TR1 – 4D | T4 | 1 355 500 € | 56% | Plan |
4 bis, boulevard des Arènes
Un emplacement exceptionnel avec vue sur les Arènes de Nîmes
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
CGP-2E | T3 | 496 500 € | 67% | Plan |
4/6 rue Bernadotte
Un ensemble immobilier datant du XVIIIe siècle, dans le coeur commerçant et historique palois
Le Pavillon Louis XIV
Elégance et Majesté à 5 minutes du Château
50, rue Turenne
Un majestueux immeuble d’angle
dans le coeur historique de la ville
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
C2 | indéterminé | 92 500€ | 59% | Plan |
C1 | indéterminé | 102 500 € | 59% | Plan |
1D | T2 | 292 500 € | 72% | Plan |
3C | T2 | 294 500 € | 72% | Plan |
0/1B | T2 | 308 500 € | 76% | Plan |
3B | T2 | 310 500 € | 72% | Plan |
2B | T2 | 314 500 € | 71% | Plan |
1/2/3A | T2 | 316 500 € | 79% | Plan |
1C | T2 | 319 500 € | 72% | Plan |
0C | T3 | 378 500 € | 74% | Plan |
59/63, rue Général de Gaulle
« Une élégante façade au code Art Déco,
au coeur de la cité médiévale »