Le Grand Hôtel
Le palace de la Côte d’Azur, splendeur de la Belle Époque
Le Grand Hôtel
Le palace de la Côte d’Azur, splendeur de la Belle Époque
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
1F | T1 | 394 500 € | 51% | Plan |
1N | T1 | 405 500 € | 51% | Plan |
2I | T1 | 458 500 € | 51% | Plan |
2M | T1 | 484 500 € | 51% | Plan |
3E | T3 | 638 500 € | 52% | Plan |
1D | T3 | 654 500 € | 52% | Plan |
3I | T3 | 682 500 € | 51% | Plan |
3G | T3 | 738 500 € | 52% | Plan |
1K | T3 | 778 500 € | 51% | Plan |
1E | T3 | 788 500 € | 50% | Plan |
2J | T3 | 798 500 € | 49% | Plan |
3C | T3 | 858 500 € | 50% | Plan |
3H | T3 | 878 500 € | 53% | Plan |
3B | T3 | 948 500 € | 52% | Plan |
3A | T3 | 984 500 € | 53% | Plan |
37/47/57, rue des Clarisses
Un bel immeuble de briques rouges dans la cité des Géants
12/14, rue de la Paille
Un îlot de fraicheur dans une métropole à moins d’une heure de Paris
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
3B | T1 | 258 500 € | 79% | Plan |
0B | T2 | 274 500 € | 75% | Plan |
1B | T2 | 282 500 € | 75% | Plan |
2E | T2 | 298 500 € | 75% | Plan |
3D | T2 | 298 500 € | 75% | Plan |
0A | T2 | 316 500 € | 75% | Plan |
0F | T2 | 324 500 € | 79% | Plan |
2A | T2 | 330 500 € | 75% | Plan |
1A | T2 | 332 500 € | 75% | Plan |
0G | T3 | 429 500 € | 77% | Plan |
1G | T3 | 442 500 € | 75% | Plan |
41, rue du Docteur Leroy
Tout le charme du XIXe siècle, dans un immeuble au classicisme élégant
Hôtel de Chanzy
Un hôtel particulier du XXe siècle en cœur de ville
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T2 | 342 500 € | 66% | Plan |
6, quai Emmanuel Garnier
Escale au port d’une ville mythique
62-72, rue de Lille
Deux superbes immeubles aux délicats détails architecturaux au cœur de la place forte de l’économie européenne
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
CGP-72-2D | T2 | 208 500 € | 89% | Plan |
CGP-72-0E | T1 | 219 500 € | 89% | Plan |
CGP-72-0/1A | T2 | 268 500 € | 88% | Plan |
CGP-62-2E | T2 | 288 500 € | 89% | Plan |
CGP-72-0F | T1 | 292 500 € | 89% | Plan |
CGP-72-1B | T2 | 294 500 € | 89% | Plan |
CGP-72-2A | T2 | 314 500 € | 89% | Plan |
CGP-62-1F | T3 | 396 500 € | 89% | Plan |
GC-72-2B | T1 | 226 500 € | 89% | Plan |
GC-62-1G | T2 | 282 500 € | 89% | Plan |
GC-62-2H | T2 | 292 500 € | 84% | Plan |
GC-72-1C | T2 | 310 500 € | 88% | Plan |
GC-72-0/1G | T3 | 399 500 € | 89% | Plan |
L’OLIVERAIE
La dolce vita au cœur d’un territoire économique dynamique
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
TR1 – 1D – 21 | T2 | 344 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 2G – 21 | T2 | 346 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 4F – 21 | T2 | 350 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 3F – 21 | T2 | 354 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 0D – 21 | T2 | 366 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 1C – 21 | T2 | 366 500 € | 71% | Plan |
TR1 – 0C – 21 | T2 | 380 500 € | 72% | Plan |
TR1 – 0H – 21 | T2 | 407 500 € | 71% | Plan |
TR1 – 1H – 21 | T3 | 656 500 € | 69% | Plan |
TR1 – 3J – 21 | T3 | 676 500 € | 70% | Plan |
TR1 – 2K – 21 | T3 | 680 500 € | 70% | Plan |
TR1 – 3A – 21 | T3 | 680 500 € | 70% | Plan |
TR1 – 4J – 21 | T3 | 680 500 € | 70% | Plan |
16/18, bd Paixhans – Bat 2
La métamorphose d’un immeuble en plein coeur de ville
34/36, rue Henri René
Un immeuble au riche patrimoine architectural
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T2 | 394 500 € | 63% | Plan |
L’orangerie de Fontcarrade
Un havre de paix en plein coeur de ville
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0H | T3 | 490 500 € | 66% | Plan |
19, rue Dupleix
La renaissance d’un immeuble historique
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
PDT ASL – 0B | T3 | 358 500 € | 86% | Plan |
36, rue Porte de France
À deux pas des célèbres Arènes de Nîmes
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T2 | 254 500 € | 68% | Plan |
9, avenue de Lattre de Tassigny
L’élégance de la pierre dans une ville attractive, à deux heures de Paris
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0A | T3 | 319 500 € | 83% | Plan |
54, rue Montpensier
Un édifice du XIXe siècle agrémenté d’une cour arborée au coeur d’une ville attractive
Château de la Mothe
Un édifice historique, un parc magnifique, à 7 min du coeur de ville de l’irrésistible Poitiers
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
0J | T1 | 258 500 € | 86% | Plan |
1B | T2 | 259 500 € | 84% | Plan |
2B | T2 | 260 500 € | 84% | Plan |
1H | T2 | 288 500 € | 84% | Plan |
2C | T2 | 298 500 € | 83% | Plan |
2A | T2 | 354 500 € | 83% | Plan |
2F | T3 | 374 500 € | 85% | Plan |
0/1K | T3 | 398 500 € | 84% | Plan |
2E | T3 | 398 500 € | 84% | Plan |
0A | T3 | 561 500 € | 86% | Plan |
0C | T3 | 618 500 € | 85% | Plan |
0B | T3 | 627 500 € | 85% | Plan |
Le Carré Vercingétorix
Un Monument Historique relié au centre ancien de Riom et à la métropole clermontoise
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
1G | T2 | 376 500 € | 98% | Plan |
2, rue Jean Moulin
Un magnifique immeuble d’angle à la façade très soignée,dans la dynamique ville de Saintes
17, rue d’Adelshoffen
Le cachet d’un immeuble alsacien
ouvert sur le centre historique
Numéro de lot | Typologie | Prix Hors Annexe |
Mix-travaux | |
2B | T3 | 498 500 € | 68% | Plan |